RWK LP 2015: SG Diana Hirschau – Bergmannschützen Heselbach
Am 8. Oktober konnte unsere Luftpistolenmannschaft in der Saison 2015/16 den ersten Sieg im Rundenwettkampf für sich verbuchen. Wir gewannen mit 1043:994 Ring gegen die Bergmannschützen Heselbach.
| SG Diana Hirschau | |||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | GESAMT |
| Stark, Stefan | 87 | 92 | 89 | 87 | 355 |
| Mader, Gerhard | 84 | 85 | 92 | 92 | 353 |
| Reif, Michael | 81 | 84 | 84 | 86 | 335 |
| Wimber, Markus | 73 | 80 | 87 | 86 | 326 |
| Mader, Wolfgang | 80 | 68 | 85 | 84 | 317 |
| GESAMT | 1043 | ||||
| Bergmannschützen Heselbach | |||||
| Schütze | 1 | 2 | 3 | 4 | GESAMT |
| Pürzer, Walter | 85 | 86 | 82 | 83 | 336 |
| Ruß, Sven | 78 | 81 | 84 | 91 | 334 |
| Pretzl, Konrad | 85 | 82 | 77 | 80 | 324 |
| GESAMT | 994 | ||||
