Luftdruck

RWK LG 2016: SG Diana Hirschau 2 – Edelweiß Hirschau

Den 2ten Kampf der Saison hat unsere Mannschaft gegen Edelweiß Hirschau leider verloren.

Diana Hirschau
Name 1 2 3 4 Gesamt
Mader, Wolfgang 89 89 90 82 350
Fehlner, Stefan 87 86 86 86 345
Mader, Christoph 87 88 85 81 341
Köck, Stephan 82 85 93 79 339
Häusler, Andreas 73 65 76 77 291
1036
Edelweiß Hirschau
Name 1 2 3 4 Gesamt
Groth, Norbert 96 92 92 91 371
Kummert, Norbert 88 87 85 80 340
Dorfner, Franz 85 81 85 88 339
Epp, Josef 85 75 91 84 335
Schwarz, Richard 67 70 62 73 272
1050

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.