Luftdruck

RWK LG 2016: SG Diana Hirschau 1 – SG Lauterhofen

Unsere 1te Mannschaft konnte in ihrem ersten Kampf der Saison auch gleich den Sieg erringen. Auch hier drücken wir unseren Schützen alle Daumen und wünschen „Gut Schuss“.

Diana Hirschau
Name 1 2 3 4 Gesamt
Böller, Michael 91 91 91 93 366
Köck, Gabi 91 93 90 91 365
Reif, Michael 92 88 91 88 359
Mader, Bastian 85 89 80 87 341
1090
SG Lauterhofen
Name 1 2 3 4 Gesamt
Federl, Ludwig jun. 92 94 94 91 371
Krieger, Kathrin 91 93 94 91 369
Lehmeier, Christine 85 81 89 84 339
Müller, Susanne 80 84 81 80 325
Mayer, Georg 76 80 73 73 302
1079

Kommentar verfassen

Diese Website verwendet Akismet, um Spam zu reduzieren. Erfahre mehr darüber, wie deine Kommentardaten verarbeitet werden.