1. Rundenwettkampf Sportpistole
Nach erfolgreichem Umbau der Zielbeleuchtung hatten wir am 13.07 unseren ersten Rundenwettkampf. Leider war dieser auswärts bei der FSG Nabburg.
Die Ergebnisse Lauten wie folgt:
Kgl. priv. FSG Nabburg 2
| Präzision | Duell | Gesamt | Wertung | ||
| Fischer Jochen | 229 | 261 | 490 | * | |
| Peither Maximilian | 270 | 246 | 516 | * | |
| Schönhoven Michael | 216 | 174 | 390 | ||
| Florian Andrea | 222 | 267 | 489 | * | |
| — | — | — | |||
| Mannschaftergebnis: | 1495 |
SG Diana Hirschau
| Präzision | Duell | Gesamt | Wertung | ||
| Wiesmann Thomas | 224 | 238 | 462 | * | |
| Wagner Stefanie | 199 | 239 | 438 | * | |
| Böller Michael | 259 | 243 | 502 | * | |
| Fehlner Stefan | 153 | 221 | 374 | ||
| Wimber Markus | — | — | — | — | |
| Mannschaftergebnis: | 1402 |

