Nachfolgend die Ergebnisse der Vereinsmeisterschaft der einzelnen Sparten
Sparte Bogen
Recurve
| Platz | Name | Klasse | Ring |
| 1 | Peter Zach | Herren | 279 |
| 2 | Fabian Siegert | Herren | 277 |
| 3 | Matthias Pietsch | Herren | 268 |
| 4 | Lisa Gradl | Schüler A | 253 |
| 5 | Jonas Neudecker | Herren | 252 |
| 5 | Leonie Lachnit | Schüler B | 252 |
| 6 | Michael Dorner | Herren | 244 |
| 7 | Ralf Hergeth | Master | 243 |
| 8 | Armin Markert | Schüler C | 226 |
| 9 | Lukas Kellner | Jugend | 223 |
| 10 | Leonie Weiß | Juniorin | 221 |
| 11 | Jasmin Augustin | Schüler C | 199 |
| 12 | Naomi Vazquez | Schüler B | 193 |
| 13 | Christiane Kellner | Damen | 167 |
| 14 | Hannah Herdey | Schüler C | 158 |
| 15 | Leni Knorr | Schüler B | 151 |
| 16 | Christopher Augustin | Herren | 125 |
| 17 | Helena Augustin | Schüler C | 46 |
Blankbogen
| Platz | Name | Klasse | Ring |
| 1 | Stefanie Augustin | Damen | 155 |
| 2 | Leif Zimmermann | Master | 113 |
Compound Bogen
| Platz | Name | Klasse | Ring |
| 1 | Martin Sperl | Herren | 289 |
| 2 | William Foster | Herren | 280 |
| 3 | Jürgen Seibold | Master | 278 |
| 4 | Gerhard Böller | Master | 270 |
| 5 | Stefan Stark | Herren | 268 |
| 6 | Christian Repphan | Herren | 263 |
| 7 | Stefan Peteratzinger | Herren | 252 |
| 8 | Heinrich Fraunholz | Senior | 247 |
| 9 | Payton Sims | Schüler B | 229 |
| 10 | Dieter Gabler | Senior | 181 |
Traditioneller Bogen
| Platz | Name | Klasse | Ring |
| 1 | Pawel Stahl | Herren | 265 |
| 2 | Thomas Halbeck | Master | 264 |
| 3 | Marco Weiß | Herren | 252 |
| 4 | Florian Zeitler | Herren | 241 |
| 5 | Dominik Gorczyca | Herren | 239 |
| 6 | Christian Krink | Herren | 236 |
| 7 | Günter Schuster | Master | 223 |
| 8 | Hans Dieter Falh | Master | 218 |
| 9 | Andre Heller | Herren | 211 |
| 10 | Sonja Neubauer | Damen | 212 |
| 11 | Max Koller | Herren | 209 |
| 12 | Saskia Fleagle | Damen | 202 |
| 13 | Erik Langpap | Schüler B | 198 |
| 14 | Christian Franik | Herren | 195 |
| 15 | Maximilian Weigl | Jugend | 188 |
| 16 | Doris Härtl | Master W | 187 |
| 17 | Marco Urban | Master | 173 |
| 17 | Megan Fleagle | Schüler B | 173 |
| 18 | Birgit Weigl | Damen | 144 |
| 19 | Alexander Weigl | Schüler A | 91 |
Langbogen
| Platz | Name | Klasse | Ring |
| 1 | Thomas Wittke | Master | 239 |
| 2 | Sandor Nyirkos | Master | 185 |
| 3 | Reinhard Ehbauer | Master | 181 |
Sparte Blasrohr
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Martin Kraus | 575 |
| 2 | Peter Zach | 549 |
| 3 | Ralf Hergeth | 520 |
| 4 | Gudrun Hergeth | 507 |
| 5 | Peter Wieden | 496 |
Sparte Luftdruck
Luftgewehr
Damen III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Gabi Köck | 371,5 |
Herren I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Michael Böller | 383,1 |
| 2 | Tobias Fehlner | 370,9 |
| 3 | Christoph Mader | 350,1 |
| 4 | Stephan Köck | 343,0 |
| 5 | Michael Schenzl | 314,5 |
Luftgewehr aufgelegt
Senioren III w
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Käthe Peteratzinger | 312,2 |
Senioren IV w
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Edeltraud Müller | 298,9 |
Senioren II m
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Ralf Hergeth | 286,9 |
Senioren III m
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Herbert Peteratzinger | 311,5 |
| 2 | Rupert Peteratzinger | 296,2 |
Senioren V m
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Heinz Müller | 309,4 |
| 2 | Rudolf Meyer | 307,6 |
Luftpistole
Damen I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Stefanie Wagner | 340,0 |
Herren I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Michael Reif | 337,0 |
| 2 | Christopher Augustin | 297,0 |
Herren II
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Stefan Stark | 360,0 |
Luftpistole aufgelegt
Senioren II
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Ralf Hergeth | 270,8 |
Sparte Groß- und Kleinkaliber
Zimmerstutzen aufgelegt
Senioren II m
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Ralf Hergeth | 171,0 |
KK-Sportgewehr 50m 3×20
Herren I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Christoph Mader | 380,0 |
Unterhebelrepetierer
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Thomas Wiesmann | 311,0 |
25m Pistole
Damen I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Stefanie Wagner | 347,0 |
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Thomas Wiesmann | 314 |
| 2 | Klaus Böller | 242 |
Herren IV
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Wolfgang Augsberger | 220 |
Sportpistole Auflage – Präzision
Senioren II
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Ralf Hergeth | 239,0 |
25m Pistole 9mm
Damen I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Stefanie Wagner | 314 |
Herren I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Stefan Panzer | 343 |
| 2 | Michael Böller | 321 |
| 3 | Quirin Dettlaff | 301 |
| 4 | Michael Dorner | 237 |
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Maik Zieting | 278 |
| 2 | Christian Lingl | 189 |
Großkaliberpistole .38
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Markus Wimber | 237 |
25m Revolver .357 Magn.
Damen II
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Bianca Weiser | 172 |
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Kurt Weiß | 310 |
25m Revolver .44 Magn.
Damen II
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Bianca Weiser | 291 |
25m Pistole .45
Herren IV
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Siegfried Stadler | 312 |
Sparte Vorderlader
25m Perkussionspistole
Herren I
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Christian Wächter | 37 |
Herren III
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Kurt Weiß | 95 |
Herren IV
| Platz | Name | Ring |
| 1 | Peter Wieden | 21 |
Pingback: Vereinsmeisterschaft 2023 – SG DIANA Hirschau e. V.